em 12x sem juros

Anúncio finalizado

Características principais

Marca
Cofap
Número de peça
SB27448
Modelo de amortecedor
Spá

Outros

  • Tipo de veículo: Carro/Caminhonete

  • Posição: Traseiro

  • Lado: Esquerdo/Direito

  • OEM: COFAP

  • Tipo de composição: Convencional

  • Comprimento estendido: 43 cm

  • Comprimento comprimido: 28 cm

  • É reposição original: Sim

  • Diâmetro do corpo: 40 mm

  • Diâmetro da haste: 12 mm

  • Comprimento do corpo: 230 mm

  • Tipo de fixação superior: Bucha

  • Tipo de fixação inferior: Bucha

  • Com gás carregado: Não

  • É kit: Sim

Ver mais características

Descrição

Par de Amortecedores Traseiros NOVO ORIGINAL COFAP SB27448

APLICAÇÃO
VOLKSWAGEN
- BRASILIA 1973 Compatível com todas as versões
- BRASILIA 1974 Compatível com todas as versões
- BRASILIA 1975 Compatível com todas as versões
- BRASILIA 1976 Compatível com todas as versões
- BRASILIA 1977 Compatível com todas as versões
- BRASILIA 1978 Compatível com todas as versões
- BRASILIA 1979 Compatível com todas as versões
- BRASILIA 1980 Compatível com todas as versões
- BRASILIA 1981 Compatível com todas as versões
- BRASILIA 1982 Compatível com todas as versões
- FUSCA 1953 1300 | 1200
- FUSCA 1954 1300 | 1200
- FUSCA 1955 1300 | 1200
- FUSCA 1956 1300 | 1200
- FUSCA 1957 1300 | 1200
- FUSCA 1958 1300 | 1200
- FUSCA 1959 1300 | 1200
- FUSCA 1960 1300 | 1200
- FUSCA 1961 1300 | 1200
- FUSCA 1962 1300 | 1200
- FUSCA 1963 1300 | 1200
- FUSCA 1964 1300 | 1200
- FUSCA 1965 1300 | 1200
- FUSCA 1966 1300 | 1200
- FUSCA 1967 1300 | 1200
- FUSCA 1968 1300 | 1200
- FUSCA 1969 1300 | 1200
- FUSCA 1970 1300 | 1200
- FUSCA 1971 1300 | 1200
- FUSCA 1972 1300 | 1200
- FUSCA 1973 1300 | 1200
- FUSCA 1974 1300 | 1200
- FUSCA 1975 1300 | 1200
- FUSCA 1976 1300 | 1200
- FUSCA 1977 1300 | 1200
- FUSCA 1978 1300 | 1200
- FUSCA 1979 1300 | 1200
- FUSCA 1980 1300 | 1200
- FUSCA 1981 1300 | 1500 | 1600 | 1300 | 1200
- FUSCA 1982 1300 | 1500 | 1600
- FUSCA 1983 1300 | 1500 | 1600
- FUSCA 1984 1300 | 1500 | 1600
- FUSCA 1985 1300 | 1500 | 1600
- FUSCA 1986 1300 | 1500 | 1600
- FUSCA 1987 1300 | 1500 | 1600
- FUSCA 1988 1300 | 1500 | 1600
- FUSCA 1989 1300 | 1500 | 1600
- FUSCA 1990 1300 | 1500 | 1600
- FUSCA 1991 1300 | 1500 | 1600
- FUSCA 1992 1300 | 1500 | 1600
- FUSCA 1993 1300 | 1500 | 1600
- FUSCA 1994 1300 | 1500 | 1600
- FUSCA 1995 1300 | 1500 | 1600
- FUSCA 1996 1300 | 1500 | 1600
- FUSCA 2003 1300 | 1500 | 1600
- FUSCA 2004 1300 | 1500 | 1600
- FUSCA 2013 1300 | 1500 | 1600
- FUSCA 2014 1300 | 1500 | 1600
- KARMANN GHIA 1962 1300 | 1200
- KARMANN GHIA 1963 1300 | 1200
- KARMANN GHIA 1964 1300 | 1200
- KARMANN GHIA 1965 1300 | 1200
- KARMANN GHIA 1966 1300 | 1200
- KARMANN GHIA 1967 1300 | 1200
- KARMANN GHIA 1968 1300 | 1200
- KARMANN GHIA 1969 1300 | 1200
- KARMANN GHIA 1970 1300 | 1200
- KARMANN GHIA 1971 1300 | 1200
- KARMANN GHIA 1972 1300 | 1200
- KARMANN GHIA 1973 1300 | 1200
- KARMANN GHIA 1974 1300 | 1200
- KARMANN GHIA 1975 1300 | 1200
- TL 1971 1600
- TL 1972 1600
- TL 1973 1600
- TL 1974 1600
- TL 1975 1600
- TL 1976 1600
- VARIANT 1971 VARIANT
- VARIANT 1972 VARIANT
- VARIANT 1973 VARIANT
- VARIANT 1974 VARIANT
- VARIANT 1975 VARIANT
- VARIANT 1976 VARIANT
- KOMBI 1958 1200 | 1500
- KOMBI 1960 1200 | 1500
- KOMBI 1961 1200 | 1500
- KOMBI 1962 1200 | 1500
- KOMBI 1963 1200 | 1500
- KOMBI 1964 1200 | 1500
- KOMBI 1965 1200 | 1500
- KOMBI 1966 1200 | 1500
- KOMBI 1967 1200 | 1500
- KOMBI 1968 1200 | 1500
- KOMBI 1969 1200 | 1500
- KOMBI 1970 1200 | 1500
- KOMBI 1971 1200 | 1500
- KOMBI 1972 1200 | 1500
- KOMBI 1973 1200 | 1500
- KOMBI 1974 1200 | 1500
- KOMBI 1975 1200 | 1500

ITENS INCLUSOS
02 Amortecedores COFAP SB27448

IMPORTANTE
- O valor é referente ao par.
- O produto é enviado com nota fiscal.
- Não nos responsabilizamos pela má instalação ou mau uso do produto, para evitar transtornos procure um profissional especializado.

Garantia do vendedor: 90 dias